“`html

Güncellemeler, 16 Mayıs tarihi itibarıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler raporu, günlük olarak en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Bugün, saat 08:09’da Malatya Pütürge’de 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu durum, “Son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti?” sorularını gündeme getirdi. Peki, depremle ilgili güncel bilgiler neler? İşte 16 Mayıs AFAD ve Kandilli’nin son depremler listesi…

AFAD tarafından sağlanan son depremler verileri (son 100 deprem)
Anasayfa
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 17:11:38 | 37.5075 | 27.04028 | 6.52 | ML | 1.5 | Söke, Ege Denizi – [17.41 km] | Detay |
2025-05-15 16:54:27 | 38.77333 | 43.33361 | 7.06 | ML | 1.5 | Tuşba, Van | Detay |
2025-05-15 16:44:55 | 38.29139 | 38.80361 | 7.0 | ML | 2.0 | Pütürge, Malatya | Detay |
2025-05-15 16:43:34 | 40.2 | 28.4675 | 7.0 | ML | 1.5 | Ulubat Gölü – [03.02 km] Karacabey, Bursa | Detay |
2025-05-15 16:17:02 | 39.03639 | 29.58028 | 7.0 | ML | 1.6 | Gediz, Kütahya | Detay |

Tarih – Saat – Enlem(N) – Boylam(E) – Derinlik(km) – MD – ML – Mw – Yer – Çözüm Niteliği
———– ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.05.15 16:44:53 38.2622 38.6858 20.4 -.- 2.0 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.05.15 16:17:02 39.0392 29.5837 5.4 -.- 1.8 -.- CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2025.05.15 16:07:48 39.6658 26.4203 11.3 -.- 1.6 -.- SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.05.15 15:46:36 39.0580 33.2677 6.9 -.- 5.2 5.2 KIRKKUYU-KULU (KONYA) İlksel
2025.05.15 14:36:32 36.3487 25.4668 12.3 -.- 0.8 -.- EGE DENIZI İlksel

“`